
第1回〜第3回エコプロダクツ国際展 開催概要
| 名 称 | 第1回エコプロダクツ国際展 | 第2回エコプロダクツ国際展 | 第3回エコプロダクツ国際展 |
|---|---|---|---|
| 開催年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
| 開催国 | マレーシア | タイ | シンガポール |
| 主催者 | ・国際機関APO (アジア生産性機構) ・マレーシア製造業連合会(FMM) ・マレーシア生産性本部(NPC) | ・国際機関APO (アジア生産性機構) ・タイ工業連盟(FTI) ・タイ生産性本部(FTPI) | ・国際機関APO (アジア生産性機構) ・シンガポール廃棄物管理 ・リサイクル協会(WMRAS) ・シンガポール生産性本部 (SPRING) |
| テーマ | Living in harmony with the environment: Towards sustainable production & consumption (環境と調和した暮らし〜持続可能な生産と消費に向けて) | New environmental challenges for the global community (地球社会のための新たな環境への挑戦) | A better environment for all (すべての人により良い環境を) |
| 開催期間 | 9月2日(木)〜4日(土) (3日間) | 10月6日(木)〜9日(日) (4日間) | 10月31日(火)〜11月2日(木) (3日間) |
| 会 場 | ミッドバレー展示会場 (クアラルンプール) | インパクト展示会場 (バンコク近郊) | サンテック・シンガポール 国際会議・展示会センター |
| 会場面積 | 3,600m2 | 5,000m2 | 7,300m2 |
| ターゲット | B to C 及び B to B | B to C 及び B to B | B to C 及び B to B |
| 来場者数 | 11,493人 | 25,476人 | 34,516人 |
| 出展者数 | 76社・団体 | 59社・団体 | 107社・団体 |
| 日系 出展者数 | 37社・団体 | 22社・団体 | 34社・団体 |
| 開催地 出展者数 | 35社・団体 | 32社・団体 | 53社・団体 |
| 展示 小間数* | 135小間 | 219小間 | 236小間 |
| 主賓 要人 | ラフィダ国際通商省大臣 菅経済産業大臣政務官 | ソラアット情報通信技術大臣 平田経済産業大臣政務官 | ヤーコブ・イブラヒム 環境・水資源大臣 坂東経済産業省大臣官房審議官 |
| 併催 国際会議 |
|
|
|









Go to English version
Go to Vietnamese version
戻る