
第1回エコプロダクツ国際展(2004年)開催報告
開催概要
| 名 称 | 第1回エコプロダクツ国際展 |
|---|---|
| 会 期 | 2004年9月2日〜4日(3日間) |
| 会 場 | マレーシア・クアラルンプール市 ミッドヴァレー・エキシビションセンター |
| 出展総面積 | 3,600m2 |
| 出展者数 | 76 |
| 来場者数 | 11,493人 |
展示の模様





| 名 称 | 第1回エコプロダクツ国際展 |
|---|---|
| 会 期 | 2004年9月2日〜4日(3日間) |
| 会 場 | マレーシア・クアラルンプール市 ミッドヴァレー・エキシビションセンター |
| 出展総面積 | 3,600m2 |
| 出展者数 | 76 |
| 来場者数 | 11,493人 |

