
第1回エコプロダクツ国際展(2004年)
来場者動向
来場者数
総来場者数 約12,000人
登録来場者数は一日平均1,000人で3日間で大きな違いはありませんでした。未登録来場者は、会場が市街地の大規模複合施設の一角ということもあり、3日目の土曜日に大きく来場者が伸びました。
| 来場者一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2日目 | 3日目 | 合計(名) | % | |
| 登録来場者 | 852 | 941 | 1,055 | 2,848 | 24.8 |
| 未登録来場者 | 1,635 | 2,106 | 4,904 | 8,645 | 75.2 |
| 合計(名) | 2,487 | 3,047 | 5,959 | 11,493 | 100.0 |
登録来場者による来場者動向ならびに意向
1. 国籍
ほぼマレーシア国内からの来場者で占められました。
| 国 | 3日間合計(名) |
|---|---|
| マレーシア | 2,779 |
| 日本 | 32 |
| シンガポール | 16 |
| インドネシア | 7 |
| 韓国 | 6 |
| アイルランド | 4 |
| オーストラリア | 4 |
| 合計(名) | 2,848 |
2. 役職
経営者、役員、部長など、経営・管理職が45%を占めました。
| No. | 役職/職業 | 3日間合計(名) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | オーナー、最高経営責任者、取締役 | 223 | 8 |
| 2 | 管理職 | 387 | 14 |
| 3 | 経営幹部 | 397 | 14 |
| 4 | コンサルタント | 267 | 9 |
| 5 | 政府・自治体関係者 | 285 | 10 |
| 6 | 学生 | 270 | 9 |
| 7 | その他 | 481 | 19 |
| 8 | 無回答 | 538 | 19 |
| 合計 | 2,848 | 100 |

3. 年齢
20〜40歳までの比較的若い若年層が半数を占めました。
| No. | 年齢層 | 3日間合計(名) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 20歳以下 | 102 | 3.6 |
| 2 | 21〜30歳 | 716 | 25.1 |
| 3 | 31〜40歳 | 785 | 27.6 |
| 4 | 41〜50歳 | 468 | 16.4 |
| 5 | 51歳以上 | 362 | 12.7 |
| 6 | 無回答 | 415 | 14.6 |
| 合計 | 2,848 | 100 |

4. 業種
政府・自治体と製造業関係者が多数を占めました。
| No. | 業 種 | 3日間合計(名) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 政府・自治体 | 672 | 23.6 |
| 2 | 製造業 | 523 | 18.4 |
| 3 | 金融業 | 162 | 5.7 |
| 4 | 農業 | 171 | 6.0 |
| 5 | 教育 | 152 | 5.3 |
| 6 | 広告業 | 83 | 2.9 |
| 7 | サービス業 | 40 | 1.4 |
| 8 | 情報通信業 | 65 | 2.3 |
| 9 | その他 | 459 | 16.1 |
| 10 | 無回答 | 521 | 18.3 |
| 合計 | 2,848 | 100 |

5. 来場目的
情報収集を基本としながらも、商談や仕入先を積極的に探す来場者動向が強く見受けられます。
| No. | 来場目的 | 3日間合計(名) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 情報収集するため | 655 | 23.0 |
| 2 | 商談など関係作りのため | 374 | 13.1 |
| 3 | 取引相手を訪問するため | 430 | 15.1 |
| 4 | 新しい製品を探すため | 420 | 14.7 |
| 5 | 代理店・仕入先を探すため | 262 | 9.2 |
| 6 | 将来、展示会への参加を考えた視察 | 207 | 7.3 |
| 7 | その他 | 152 | 5.3 |
| 8 | 無回答 | 348 | 12.2 |
| 合計 | 2,848 | 100 |

6. この催しを知ったきっかけ
ダイレクトメールやポスター、新聞広告で開催を知った方が大勢を占めます。
| No. | 媒体/方法 | 3日間合計(名) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 招待状やダイレクトメール | 435 | 15.3 |
| 2 | 新聞広告 | 340 | 11.9 |
| 3 | 知人・友人の紹介 | 221 | 7.8 |
| 4 | インターネット | 142 | 5.0 |
| 5 | ポスター | 452 | 15.9 |
| 6 | その他 | 745 | 26.2 |
| 7 | 無回答 | 513 | 18.0 |
| 合計 | 2,848 | 100 |

7. 意思決定
製品やサービスを選択する時に大きな影響力を持つ方が大勢を占めました。
| No. | 影響力 | 3日間合計(名) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 購入・選択を直接決定できる | 1,020 | 35.8 |
| 2 | 提案・推薦はできる | 559 | 19.6 |
| 3 | 購入・選択に大きな影響力がある | 375 | 13.2 |
| 4 | 無関係である | 387 | 13.6 |
| 5 | 無回答 | 507 | 17.8 |
| 合計 | 2,848 | 100 |

8. 来場意欲
ほとんどの来場者が再来場への意欲を示され、出展への意欲も一部見られます。
| No. | 再来場意欲 | 3日間合計(名) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | また見学したい | 1,488 | 52.2 |
| 2 | 出展したい | 275 | 9.7 |
| 3 | 協賛したい | 112 | 3.9 |
| 4 | 興味がない | 475 | 16.7 |
| 5 | 無回答 | 498 | 17.5 |
| 合計 | 2,848 | 100 |












Go to English version
Go to Vietnamese version
戻る