
第2回エコプロダクツ国際展(2005年)開催報告
開催概要
| 名 称 | 第2回エコプロダクツ国際展 |
|---|---|
| 会 期 | 2005年10月6日〜9日(4日間) |
| 会 場 | タイ・バンコク郊外 インパクト・エキシビションセンター |
| 出展総面積 | 5,000m2 |
| 出展者数 | 59 |
| 来場者数 | 25,476人 |
展示の模様





| 名 称 | 第2回エコプロダクツ国際展 |
|---|---|
| 会 期 | 2005年10月6日〜9日(4日間) |
| 会 場 | タイ・バンコク郊外 インパクト・エキシビションセンター |
| 出展総面積 | 5,000m2 |
| 出展者数 | 59 |
| 来場者数 | 25,476人 |

