ホーム > 開催実績 > 第2回(2005年) > 来場者動向

第2回エコプロダクツ国際展(2005年)
来場者動向
来場者数
総来場者数 25,476人
(内、小中高校生2,314人含む)
登録来場者による来場者動向
1. 年齢
| 年 齢 | 3日間合計(名) | % |
|---|---|---|
| 51歳以上 | 3,678 | 15.88 |
| 41〜50歳 | 4,612 | 19.91 |
| 31〜40歳 | 8,628 | 37.25 |
| 21〜30歳 | 5,744 | 24.80 |
| 20歳以下 | 500 | 2.16 |

3. 国籍
| 国 籍 | 3日間合計(名) | % | |
|---|---|---|---|
| タイ国内 | 23,075 | 99.62 | |
| タイ国外 | 87 | 0.38 | |
| 日本 トルコ マレーシア 香港 シンガポール アメリカ合衆国 オーストラリア 台湾 英国 ベトナム 中国 インドネシア クエート スリランカ フィンランド インド 韓国 フィリピン ロシア | 18 17 10 5 5 5 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 | ||

4. 役職/職業
| 役職/職業 | 3日間合計(名) | % |
|---|---|---|
| 経営者・支配人 | 4,712 | 20 |
| 製造責任者・工場長 | 2,104 | 9 |
| 購買・調達部門 | 984 | 4 |
| エンジニア・メンテナンス部門 | 5,028 | 22 |
| コンサルタント | 616 | 3 |
| 調査・研究部門 | 544 | 2 |
| 政府関係者 | 1,964 | 8 |
| 金融・経理部門 | 712 | 3 |
| 販売・マーケティング部門 | 2,712 | 12 |
| 教育・学校関係者 | 352 | 2 |
| 学 生 | 676 | 3 |
| その他 | 2,758 | 12 |

5. 業種
| 業 種 | 3日間合計(名) | % |
|---|---|---|
| 政府・行政関係 | 2,256 | 10 |
| 製造業 | 8,768 | 37 |
| 金融業 | 520 | 2 |
| 農 業 | 872 | 4 |
| 教 育 | 1,044 | 5 |
| 広 告 | 1,584 | 7 |
| サービス業 | 2,976 | 13 |
| IT・情報通信 | 940 | 4 |
| その他 | 4,202 | 18 |

6. 来場目的(複数回答)
| 来場目的 | 3日間合計(名) |
|---|---|
| 新しい技術の情報収集と研究のため | 20,980 |
| 決定権者への提言や情報収集のため | 5,644 |
| 発注のため | 3,304 |
| 将来の参加・出展を検討するため | 2,740 |
| その他 | 1,080 |











Go to English version
Go to Vietnamese version
戻る