
第3回エコプロダクツ国際展(2006年)開催報告
開催概要
| 名 称 | 第3回エコプロダクツ国際展 |
|---|---|
| 会 期 | 2006年10月31日〜11月2日(3日間) |
| 会 場 | シンガポール サンテック・シンガポール国際会議・展示会センター |
| 出展総面積 | 7,300m2 |
| 出展者数 | 107(14カ国) |
| 来場者数 | 34,516人 |
"POST EVENT SUMMARY"(PDF;英語のみ)を提供しています。こちらからダウンロードして下さい。
展示の模様





| 名 称 | 第3回エコプロダクツ国際展 |
|---|---|
| 会 期 | 2006年10月31日〜11月2日(3日間) |
| 会 場 | シンガポール サンテック・シンガポール国際会議・展示会センター |
| 出展総面積 | 7,300m2 |
| 出展者数 | 107(14カ国) |
| 来場者数 | 34,516人 |
"POST EVENT SUMMARY"(PDF;英語のみ)を提供しています。こちらからダウンロードして下さい。

