ホーム > 開催実績 > 第3回(2006年) > 来場者動向

第3回エコプロダクツ国際展(2006年)
来場者動向
来場者数
総来場者数 34,516人
登録来場者による来場者動向
4. 役職/職業
| 役職/職業 | % | ![]() |
|---|---|---|
| 経営者・支配人 | 5 | |
| 製造責任者・工場長 | <8 | |
| 購買・調達部門 | 10 | |
| エンジニア・メンテナンス部門 | 3 | |
| コンサルタント | 5 | |
| 調査・研究部門 | 4 | |
| 政府関係者 | 6 | |
| 金融・経理部門 | 4 | |
| 販売・マーケティング部門 | 22 | |
| 教育・学校関係者・学生 | 19 | |
| その他 | 14 |











Go to English version
Go to Vietnamese version




戻る